Sorry! This product is no longer available.
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Duke |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | HBTS40 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | 10000USD/SET-100000USD/SET |
| Detalles de empaquetado: | EMPAQUETADO DEL LLANO DE LA PELÍCULA PLÁSTICA |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 CUARTO DEL SISTEMA PRR |
| Uso: | mortero u hormigón del transporte | Nombre 01: | Bomba de concreto |
|---|---|---|---|
| Nombre 02: | bomba concreta del mortero | Garantía: | 1 año |
| Tipo de conducción: | Electromotor |
Bomba concreta global grande del electromotor HBTS40
Introducción de la máquina de la bomba concreta
Las bombas concretas de la serie de HBTS/R pueden transportar concreto con un tamaño de partícula de los 4cm o más, con las dislocaciones que se extienden de 40m3/h a 100m3/h, convenientes para el transporte del hormigón o del mortero para la construcción, el transporte, los ferrocarriles, la conservación del agua, el poder y los proyectos de defensa nacional civiles;
La serie de HBTS-R es una bomba concreta motor-accionada diesel para las áreas poder-pobres remotas;
Datos técnicos de la máquina de la bomba concreta:
| Artículo | HBTS4012 | HBTS5012 | HBTS6013 | HBTS8013 |
| Salida concreta de Max.theory (m/3h) | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Presión de bombeo de Max.concrete (MPA) | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Tipo de la válvula de la distribución | S | S | S | S |
| Distancia de Max.transportation (vertical) | 120 | 100 | 150 | 130 |
| Distancia de Max.transportation (horizontal) | 300 | 400 | 400 | 450 |
| Tipo del motor | electromotor | diesel | electromotor | diesel |
| Poder (kilovatios) | 45 | 82 | 82 | 90 |
| Capacidad de la tolva (l) | 400 | 680 | 800 | 800 |
| Altura de alimentación de la tolva (milímetros) | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Diámetro global máximo (milímetros) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dimensión total (milímetros) | 4500*1750*1600 | 4820*1750*1770 | 5950*2000*2000 | 5900*2000*2260 |
| Peso de la máquina (kilogramos) | 3000 | 4000 | 5500 | 6300 |
![]()
Electromotor 40 que conduce imágenes de la máquina de la bomba concreta:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Introducción de la compañía:
Estamos situados en la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, el área central de China con el acceso conveniente del transporte. Todos nuestros productos cumplen con normas de calidad internacionales y se aprecian grandemente en una variedad de diversos mercados en el mundo entero.![]()
![]()
![]()
Por qué elíjanos:
1. toda clase de acuerdo se puede firmar con su compañía si usted tiene cualquier asustado para nuestros productos;
2.Quality es nuestra cultura;
3.With nosotros su dinero en caja fuerte, su negocio en caja fuerte;
4.we piensan que nuestro producto le dará un borde sobre sus competidores;
grupo de servicio post-venta profesional multilingue de las horas 5.7*24.
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 008617719856491
Fax: 86-0371-68819915