Nombre de la marca: | Duke |
Número de modelo: | DK300 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | 8000-30000USD/SET |
Detalles de empaquetado: | EMPAQUETADO DEL LLANO DE LA PELÍCULA PLÁSTICA |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 CUARTO DEL SISTEMA PRR |
Diámetro de perforación del control: | el 140-325m | Profundidad de la perforación: | los 300m |
---|---|---|---|
longitud anticipada del Una vez que-tiempo: | los 3.4m | Poder del motor principal: | 85KW |
Usando la presión de aire: | 1.7-3.3Mpa | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Uso: | Perforación del pozo de agua; Perforación del genio civil; Perforación geotérmica; | Tipo del poder: | Diesel |
Nombre de producto: | Plataforma de perforación del pozo de agua |
Caliente vendiendo 300 metros riegan la perforación bien que perfora a Rig Machine For Sale
Introducción de la plataforma de perforación del pozo de agua
La plataforma de perforación bien de la serie de DK es un equipo de perforación ligero, eficiente y versátil que es principalmente conveniente para los pozos de perforación, pozos agrícolas de la irrigación y otras aplicaciones, especialmente para la extracción del agua en la ingeniería de las formaciones montañosas y de roca.
Esta serie de plataformas de perforación usando nueva tecnología hidráulica, el oscilación hidráulico favorable del motor del alto esfuerzo de torsión y la propulsión grande del cilindro hidráulico del diámetro del cilindro.
Datos técnicos principales de la plataforma de perforación del pozo de agua:
Modelo | DK130 | DK150 | DK180 | DK200 | DK300 | DK350 | DK400 | DK600 | DK800 |
Peso de la máquina (T) | 2,4 | 4,3 | 4,4 | 5,5 | 6,8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
Diámetro de perforación del control (M) | 100-219 | 230-219 | 130-254 | 140-325 | 140-325 | 140-325 | 140-350 | 140-350 | 140-500 |
Profundidad de perforación (m) | 130 | 150 | 180 | 200 | 260 | 300 | 400 | 600 | 800 |
longitud anticipada del Una vez que-tiempo (M) | 1,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Velocidad que camina (kilómetros por hora) | 0,8 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Capacidad de Max.climbing | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Poder del motor principal (kilovatios) | 23 | 38-55 | 42-65 | 65 | 85 | 92 | 95 | 115 | 140 |
Usando la presión de aire (mpa) | 1.45-2.5 | 1.45-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 | 1.7-3.5 | 1.7-3.5 | 1.7-3.5 |
Consumo del aire (m3/min) | 15-27 | 15-27 | 15-27 | 17-35 | 17-35 | 17-35 | 17-35 | 17-35 | 17-35 |
Diámetro del tubo de taladro (milímetros) | 76/89/102 | ||||||||
Longitud de tubo de taladro (m) | 1.5/2/3 | ||||||||
Fuerza sustentadora del aparejo (N) | 5 | 8 | 8 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 35 |
Velocidad del oscilación (RPM) | 38-55 | 48-70 | 50-70 | 40-115 | 55-115 | 45-115 | 45-115 | 45-115 | |
Esfuerzo de torsión del oscilación (N.M) | 2600-4000 | 4000-5000 | 4200-5600 | 500-6500 | 7000-9000 | 7200-9500 | 8500-10000 | 8500-10500 | 8600-111500 |
Imágenes driling de la máquina del aparejo del pozo de agua
Por qué elíjanos:
1. toda clase de acuerdo se puede firmar con su compañía si usted tiene cualquier asustado para nuestros productos;
2.Quality es nuestra cultura;
3.With nosotros su dinero en caja fuerte, su negocio en caja fuerte;
4.we piensan que nuestro producto le dará un borde sobre sus competidores;
grupo de servicio post-venta profesional multilingue de las horas 5.7*24.
Ambiente de la compañía:
Estamos situados en la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan actualmente, nosotros tenemos principalmente dos divisiones del negocio, divisiones de la producción de la plataforma de perforación y de ventas y divisiones del márketing del excavador de la marca.
Sobre la producción de la plataforma de perforación y la división de ventas
Es produce y vende principalmente una variedad de plataformas de perforación bien, de plataformas de perforación del sub-agujero, de vehículos de perforación y de accesorios de perforación. Los productos existentes de la compañía incluyen 6 series de más son de 50 clases, los productos principales: Plataforma de perforación sumergible de KQZ-100D, de KQZ-150D, de KQZ-200D, DK180, DK200, DK300, DK400, DK600, DK800 y otros modelos de la serie lleno-hidráulica de la taladradora, de la serie del tubo del talón, así como de las series de baja presión del coche del taladro de la ingeniería de la escuela secundaria.
Sobre el excavador Marketing Division de la marca
Hemos establecido con éxito sociedad estratégica con Caterpillar, KOMATSU, Levo y el grupo de Sany, y hacer el agente general de las ventas del excavador de esta marca en la provincia de Henan China. A través de nosotros, usted comprará fácilmente el equipo del precio bajo de alta calidad y.
¡Esperanza podemos construir la buena cooperación con usted y su compañía!!!
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 008617719856491
Fax: 86-0371-68819915
Perforadora del pozo de la perforación del agua, perforadora barata del pozo de agua de la perforación del precio |